joueurs Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier
PLACE | NOM | SN | TOTAL | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | CLUB | LICENCE |
53 | BOIRON Tiphaine | 1A | 38659 | 44.26 | 100 | 100 | 7405 | Unieux | 1032602 |
59 | POULAT Rémy | 1A | 60883 | 39.37 | 99.1 | 100 | 16689 | Vourles | 2375520 |
71 | JAZÉ Christophe | 1B | 23987 | 31.83 | 94.03 | 91.4 | 8997 | Meyzieu | 1043321 |
75 | ARNOLLET Joël | 1B | 29835 | 30.02 | 97.9 | 99.52 | 5991 | Saint-Quentin-Fallavier | 1070078 |
120 | AUBERT Nicolas | 1B | 7026 | 13.31 | 33.05 | 22.98 | 926 | Unieux | 2272122 |
121 | DOUILLET Eric | 1B | 43406 | 12.96 | 72.32 | 100 | 11458 | Chaponost | 1380951 |
136 | LAFONTAINE Franck | 2A | 36494 | 9.87 | 75.82 | 99.5 | 9906 | Lyon | 2621793 |
141 | BOIRON Gilles | 1B | 45587 | 8.95 | 83.92 | 99.59 | 11942 | Unieux | 2026576 |
157 | CARREZ Elisabeth | 2A | 49974 | 4.5 | 81.63 | 98.93 | 12386 | Saint-Quentin-Fallavier | 2390103 |
202 | REMANDET Jean-Charles | 2A | 28060 | 0.05 | 51.88 | 75.77 | 5750 | Saint-Quentin-Fallavier | 1710571 |
208 | BOZZACO-COLONA Charles | 2A | 44505 | 0.05 | 50.06 | 93.26 | 12989 | Saint-Etienne | 1420126 |
210 | DESCOS Simon | 2A | 29591 | 3.08 | 49.69 | 94.81 | 7048 | Saint-Etienne | 2301522 |
238 | DELHOME Raphaël | 2B | 22093 | 0.21 | 43.17 | 81.96 | 5812 | Vienne | 1012671 |
240 | BUSSY Bernard | 2A | 28193 | 1.55 | 42.38 | 89.67 | 10742 | Ambérieu en Bugey | 1008913 |
246 | SUCK Flavien | 2B | 15991 | 0.11 | 40.7 | 85.2 | 8361 | Lyon | 1010143 |
262 | MARCHAL Claudine | 2A | 39445 | 2.81 | 37.15 | 84.23 | 10899 | Saint-Quentin-Fallavier | 2531587 |
264 | REYNAUD Jérôme | 2A | 58938 | 0.93 | 36.63 | 84.64 | 17907 | Lyon | 1027116 |
267 | BRUN Patrice | 2B | 21025 | 0.04 | 35.31 | 60.6 | 3418 | Meyzieu | 2127227 |
301 | CHAMBERT Philippe | 2A | 29504 | 0 | 27.8 | 83.54 | 7500 | Unieux | 1052958 |
320 | PAIRE Robin | 3A | 34174 | 0.58 | 24.54 | 74.71 | 10268 | 1011738 | |
351 | CAVY Cyril | 2B | 18305 | 0 | 20.45 | 52.14 | 3385 | Vourles | 1025609 |
364 | VERNET Françoise | 3A | 28238 | 0 | 19.26 | 69.1 | 9543 | Bourg en Bresse | 2589541 |
381 | FOLLIOT Jean-Pierre | 3A | 37242 | 0 | 16.04 | 77.53 | 13228 | Vourles | 1680082 |
407 | EPRINCHARD Yves | 3A | 15131 | 0 | 13.54 | 50.89 | 6665 | Lyon | 2672298 |
440 | MIQUET Patricia | 3A | 27291 | 0 | 11.24 | 67.95 | 9277 | Genas | 1074217 |
476 | SIVIGNON Martine | 3A | 25976 | 0 | 3.12 | 84.15 | 7384 | Roanne | 2073721 |
483 | COURDIOUX Emmanuel | 3A | 37295 | 1.16 | 7.68 | 73.29 | 13084 | Chaponost | 2126959 |
510 | LIONS Anne | 3A | 30300 | 0 | 2.95 | 59.92 | 10609 | Saint-Etienne | 2000215 |
518 | PEYLET Anne-Marie | 3A | 50793 | 0 | 8.2 | 56.63 | 18003 | Beynost | 2209331 |
523 | TCHENG Pierre | 3A | 28700 | 0 | 2.47 | 55.29 | 8571 | Vourles | 2701515 |
539 | BELOUINEAU Bertrand | 3A | 24125 | 0 | 6.86 | 49.3 | 10823 | Saint-Quentin-Fallavier | 2701458 |
553 | WEBER Sylvie | 3A | 37517 | 0.38 | 7.58 | 45.8 | 15844 | Péronnas | 1081575 |
556 | VULIN Muriel | 3A | 22959 | 0 | 0.47 | 45.28 | 7226 | Beynost | 1005075 |
590 | GRANGER Pascal | 3A | 17329 | 0 | 0.33 | 41.15 | 3996 | Meximieux | 2672774 |
596 | FEVRE Patrick | 3A | 43070 | 0 | 0.14 | 40.28 | 14594 | Péronnas | 1038447 |
601 | BELLANGEON Jean-Luc | 3A | 33232 | 0 | 4.94 | 39.42 | 10667 | Lyon | 1690605 |
610 | PERRADIN Régis | 3B | 36676 | 0 | 0.03 | 37.31 | 11483 | Péronnas | 2589523 |
669 | SZEZUREK Richard | 3A | 12712 | 0 | 1.72 | 29.59 | 6554 | Andrézieux-Bouthéon | 1034123 |
683 | MOURIER Josiane | 3B | 40982 | 0 | 0.05 | 28.34 | 12642 | Vourles | 2528704 |
694 | BONNEVAL Marie-Françoise | 4A | 28183 | 0 | 1.75 | 27.37 | 9082 | Unieux | 1054899 |
713 | RAY Christiane | 3B | 39878 | 0 | 0.04 | 24.97 | 13749 | Péronnas | 1001301 |
724 | ROSSIGNOL Mireille | 3B | 36605 | 0 | 0 | 24.14 | 12742 | Vourles | 2649014 |
726 | MERCHIERS Yannick | 4A | 24335 | 0 | 0 | 24.04 | 7890 | Meximieux | 2801369 |
738 | BOIRON Jacqueline | 3B | 19045 | 0 | 0 | 23.03 | 5325 | Unieux | 2027643 |
758 | MAUVOISIN Laurent | 4A | 14281 | 0 | 6.29 | 21.37 | 4871 | Tarare | 1018685 |
776 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 4A | 45116 | 0 | 1.2 | 20.7 | 13817 | Lyon | 1641711 |
819 | GUERIN Philippe | 4A | 53075 | 0 | 0.88 | 17.85 | 16176 | Lyon | 1186772 |
874 | GUY Tiffany | 3B | 23479 | 0 | 0 | 13.7 | 6904 | 1311755 | |
885 | POULAT Guylaine | 4A | 43501 | 0 | 0.9 | 13.11 | 11683 | Vourles | 2305167 |
934 | POULAIN Catherine | 4A | 69950 | 0 | 0.23 | 11.09 | 18835 | Villefranche-sur-Saône | 2529769 |
967 | FREOUR Marie-Agnès | 4A | 39789 | 0 | 0.91 | 10.07 | 11571 | Bron | 2275503 |
969 | BEAUCHEMIN Bernadette | 3B | 4747 | 0 | 0.12 | 10.06 | 2544 | Saint-Jean de Bournay | 2501513 |
977 | CHABERT Gérard | 4A | 40586 | 0 | 0.01 | 9.72 | 11467 | Belleville en Beaujolais | 1691021 |
996 | GAY Joëlle | 4A | 18868 | 0 | 0.16 | 9.14 | 9606 | Ambérieu en Bugey | 2301702 |
998 | SCHMITT Annie | 4A | 29808 | 0 | 0.03 | 9.12 | 9833 | Vienne | 2624248 |
1014 | COTENTIN Pierre | 4A | 35872 | 0 | 0.22 | 8.6 | 11077 | Saint-Quentin-Fallavier | 2529128 |
1044 | FERRAND Anne-Marie | 4D | 5389 | 0 | 0.24 | 8.01 | 2208 | Saint-Jean de Bournay | 1381014 |
1073 | TRAVARD Gisèle | 4A | 47351 | 0 | 0.26 | 2.26 | 13562 | Roanne | 1080196 |
1078 | WILL Marlyse | 4A | 42396 | 0 | 0.27 | 6.6 | 12853 | Saint-Quentin-Fallavier | 1012694 |
1082 | PFLIEGER Anne-Marie | 4A | 48776 | 0 | 0 | 0.11 | 12091 | Lyon | 1081584 |
1090 | MAUGÉ Dominique | 4A | 37668 | 0 | 0 | 4.9 | 11306 | Tarare | 1001036 |
1111 | PARIS Marie-Claude | 4A | 50614 | 0 | 0 | 0.45 | 10346 | Lyon | 1223672 |
1160 | BACCUS Yvette | 4A | 34470 | 0 | 0 | 0 | 8612 | Beynost | 1192977 |
1163 | AULAGNIER Agnès | 4A | 35832 | 0 | 0 | 0.06 | 8538 | Civrieux d'Azergues | 1047515 |
1172 | BOEUF Marie-Hélène | 4A | 26975 | 0 | 0 | 7.22 | 8348 | Chaponnay | 1031311 |
1191 | BOURSIVAT Régine | 4A | 27064 | 0 | 0 | 2.35 | 8002 | Vienne | 2059974 |
1208 | HILTGUN Jean-Michel | 4B | 28947 | 0 | 0.09 | 4.14 | 7702 | Le Péage de Rousillon | 1013184 |
1210 | COSTARIGOT Lucette | 4A | 28488 | 0 | 0.01 | 5 | 7697 | Saint-Etienne | 1185344 |
1213 | BERNARD Maryse | 4A | 28214 | 0 | 0 | 2.13 | 7645 | Péronnas | 1093497 |
1237 | MERARD Sylviane | 4A | 27203 | 0 | 0.01 | 0.95 | 7177 | Tarare | 1069847 |
1254 | PRUVOT Patricia | 4A | 32010 | 0 | 0 | 0.91 | 6947 | Belleville en Beaujolais | 2249933 |
1255 | ROBIN Christiane | 4A | 33237 | 0 | 0 | 0.12 | 6942 | Bourg en Bresse | 1095148 |
1265 | UGOLINI Michèle | 4A | 16946 | 0 | 0 | 0.2 | 6875 | Bourg en Bresse | 2352727 |
1275 | BLACHE BOUVIER Michelle | 4A | 20054 | 0 | 0.01 | 1.18 | 6779 | Saint-Etienne | 1185272 |
1300 | BRIDAY Raymond | 4B | 22030 | 0 | 0 | 2.6 | 6431 | Roanne | 1045143 |
1302 | MARIN André | 4B | 18659 | 0 | 0 | 0.13 | 6383 | Saint-Quentin-Fallavier | 1180321 |
1335 | MERLE Marie-Claude | 4B | 24520 | 0 | 0.01 | 2.36 | 6100 | Péronnas | 1126688 |
1361 | METIVIER Claudine | 4A | 22096 | 0 | 0.01 | 5.36 | 5878 | Péronnas | 1109417 |
1395 | REPUSSARD Jean-Paul | 4B | 20509 | 0 | 0.01 | 1.5 | 5579 | Ambérieu en Bugey | 1013508 |
1405 | CRUCIANI Anny | 4B | 29451 | 0 | 0 | 0.92 | 5469 | Civrieux d'Azergues | 1047244 |
1407 | VINCENT Michel | 4C | 20999 | 0 | 0 | 0.5 | 5458 | Saint-Didier au Mont d'or | 1015614 |
1456 | REIG Brigitte | 4B | 18463 | 0 | 0 | 0.09 | 4991 | Bron | 1128618 |
1467 | BORG Andrée | 4B | 30661 | 0 | 0 | 0 | 4921 | Civrieux d'Azergues | 3200512 |
1468 | DEBOURG Elyane | 4B | 15693 | 0 | 0.04 | 1.57 | 4913 | Tarare | 2252322 |
1480 | CARRIER Alain | 4C | 9493 | 0 | 0 | 5.73 | 4832 | Ambérieu en Bugey | 2660632 |
1493 | SARTOR Simone | 4B | 18775 | 0 | 0 | 1.51 | 4766 | Tarare | 1069302 |
1498 | ORSAZ Gisèle | 4A | 14766 | 0 | 0 | 3.8 | 4748 | Meximieux | 1086544 |
1513 | FRANCOU Raymond | 4B | 17995 | 0 | 0 | 0.39 | 4665 | Chaponost | 2689612 |
1539 | MANCA Alexis | 4D | 18642 | 0 | 0 | 2.93 | 4546 | Lyon | 1017021 |
1542 | MATHEY Patrice | 4B | 8428 | 0 | 0 | 5.52 | 4535 | Andrézieux-Bouthéon | 1044687 |
1575 | HOMASSEL Hugolin | 4C | 13147 | 0 | 0 | 1.92 | 4360 | 1010498 | |
1580 | FEREYRE Nadine | 4B | 19531 | 0 | 0 | 0 | 4335 | Beynost | 2501131 |
1599 | BAYLE Jean-Christophe | 4B | 18710 | 0 | 0.06 | 1.69 | 4255 | Saint-Didier au Mont d'or | 1008687 |
1603 | SULTANOM Huda | 4B | 14211 | 0 | 0 | 0.18 | 4222 | Lyon | 1004364 |
1632 | TREVE Martine | 4B | 19363 | 0 | 0.01 | 0.06 | 4079 | Saint-Etienne | 1149929 |
1635 | JACQUEMIN Danièle | 4B | 12147 | 0 | 0 | 0.02 | 4060 | Saint-Didier au Mont d'or | 1031963 |
1663 | BETSCHER Marlène | 4B | 18285 | 0 | 0 | 0.31 | 3893 | Ambérieu en Bugey | 2529218 |
1664 | PELLET Sylvie | 4B | 10453 | 0 | 0 | 0 | 3886 | Saint-Jean de Bournay | 1009023 |
1685 | CHILLI Michel | 4A | 14093 | 0 | 0 | 3.27 | 3789 | Le Puy en Velay | 2332459 |
1701 | BARBARET Chantal | 4A | 12077 | 0 | 0 | 6.94 | 3718 | Meximieux | 1093371 |
1712 | PAQUET Catherine | 4C | 22949 | 0 | 0 | 0.63 | 3654 | Belleville en Beaujolais | 1005029 |
1735 | URAN Martine | 4D | 13854 | 0 | 0 | 0 | 3572 | Vourles | 2305156 |
1755 | DECRON Colas | 4B | 14343 | 0 | 0 | 1.16 | 3492 | Villeurbanne | 1012894 |
1763 | BRUEL Marie-Noëlle | 4C | 7377 | 0 | 0 | 0 | 3469 | Saint-Etienne | 1003225 |
1784 | VELAY Janine | 4B | 14054 | 0 | 0 | 0.09 | 3385 | Andrézieux-Bouthéon | 1420969 |
1802 | RICHARD Kevin | 4D | 19206 | 0 | 0 | 0.03 | 3311 | Meximieux | 1013593 |
1804 | CROS Patrick | 4D | 16208 | 0 | 0.01 | 0.15 | 3310 | Civrieux d'Azergues | 1008394 |
1823 | LEUPE Philippe | 4B | 8503 | 0 | 0 | 6.48 | 3235 | Saint-Jean de Bournay | 1013633 |
1825 | BERNARD Mireille | 4C | 11642 | 0 | 0 | 0 | 3224 | Meyzieu | 1111505 |
1832 | JACQUEMOND Yolande | 4B | 20729 | 0 | 0 | 0.03 | 3188 | Chaponost | 2155834 |
1839 | MARIN David | 4C | 5078 | 0 | 0 | 3.47 | 3176 | Saint-Quentin-Fallavier | 1049838 |
1860 | LECLERE Catherine | 4C | 13443 | 0 | 0 | 0.1 | 3083 | Roanne | 1082666 |
1865 | MARCELLIN Sylvie | 4D | 18244 | 0 | 0 | 0.01 | 3071 | Villefranche-sur-Saône | 1006505 |
1868 | ROUX Michel | 4C | 9250 | 0 | 0 | 0 | 3061 | Saint-Quentin-Fallavier | 1086418 |
1898 | CAVY Claude | 4C | 9472 | 0 | 0 | 0 | 2937 | Le Péage de Rousillon | 1098502 |
1899 | TASTEVIN Janine | 4C | 18558 | 0 | 0 | 0.01 | 2935 | Meyzieu | 2233558 |
1952 | SCHIL Nicolas | 5A | 15793 | 0 | 0 | 0.26 | 2770 | Lyon | 1018520 |
2011 | LE FLOCH Sylvie | 4C | 10374 | 0 | 0 | 0 | 2567 | Roanne | 2373915 |
2039 | FAVIER Danièle | 4D | 13735 | 0 | 0 | 0 | 2507 | Andrézieux-Bouthéon | 1159246 |
2066 | MIGNON Robert | 3B | 5481 | 0 | 0.03 | 0.9 | 2411 | Bourg en Bresse | 2073035 |
2149 | FALLET Jérôme | 4C | 7104 | 0 | 0 | 0.6 | 2231 | Andrézieux-Bouthéon | 1012431 |
2179 | RAVEL Paul | 4D | 4262 | 0 | 0 | 0.21 | 2172 | Lyon | 1126096 |
2193 | FORT Mauricette | 4C | 25936 | 0 | 0 | 0 | 2143 | Meximieux | 1251478 |
2215 | TRIVILLIN Marina | 4C | 8902 | 0 | 0 | 0 | 2089 | Bron | 1004844 |
2219 | DENIS Thierry | 4C | 9983 | 0 | 0 | 0.07 | 2085 | Saint-Etienne | 1015803 |
2223 | ANDRE Paul | 4D | 11792 | 0 | 0.01 | 0.07 | 2080 | Roanne | 2257506 |
2251 | BIERMANN Patrice | 3B | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2024 | Lyon | 2348518 |
2290 | URSI Elena | 4C | 8207 | 0 | 0 | 0 | 1920 | Lyon | 1013843 |
2304 | LOSCOS Françoise | 4D | 13351 | 0 | 0 | 0 | 1902 | Lyon | 1004440 |
2326 | DIMINO Marie | 4B | 6245 | 0 | 0 | 0 | 1848 | Chaponnay | 2676212 |
2332 | TARDY Elisabeth | 4D | 17355 | 0 | 0 | 0 | 1831 | Chaponost | 1061438 |
2338 | CASQUET Jocelyne | 4C | 10388 | 0 | 0 | 0.12 | 1827 | Meximieux | 1008377 |
2352 | PRESTAL Gisèle | 4D | 7317 | 0 | 0.03 | 0.09 | 1803 | Chaponnay | 1011039 |
2370 | DUMAINE Anny | 4D | 7101 | 0 | 0 | 0 | 1776 | Ambérieu en Bugey | 2623565 |
2371 | FERTIER Jean | 3B | 3195 | 0 | 0 | 0 | 1776 | Veauche | 1420532 |
2386 | GUEMGUEM Véronique | 5A | 14022 | 0 | 0 | 0 | 1738 | Saint-Quentin-Fallavier | 1006741 |
2388 | TYRE Géraldine | 4D | 8249 | 0 | 1.38 | 2.5 | 1735 | Saint-Etienne | 2285441 |
2397 | GIGNOUX Cécile | 5D | 5267 | 0 | 0 | 0 | 1722 | Saint-Didier au Mont d'or | 1040625 |
2425 | MALFOIS Jean-Pierre | 4D | 14112 | 0 | 0 | 0 | 1682 | Vourles | 1002741 |
2443 | DEHAYS Marie-France | 4D | 10196 | 0 | 0 | 0 | 1659 | Villefranche-sur-Saône | 2529872 |
2462 | VERILHAC Monique | 5A | 12627 | 0 | 0 | 0.02 | 1627 | Andrézieux-Bouthéon | 1175763 |
2468 | WOLF Mireille | 4D | 21348 | 0 | 0 | 0 | 1611 | Civrieux d'Azergues | 2313383 |
2504 | DI FOLCO Nicole | 4D | 5392 | 0 | 0 | 0.46 | 1556 | Bron | 2285707 |
2509 | SENAC Evelyne | 4D | 10147 | 0 | 0 | 0 | 1548 | Saint-Chamond | 1102202 |
2539 | BRUNON Stéphane | 2B | 4719 | 0.74 | 3.63 | 6.44 | 1489 | Roanne | 2305033 |
2542 | HOMASSEL Frédéric | 5A | 12159 | 0 | 0 | 0 | 1486 | Meximieux | 1002781 |
2587 | BERTRAND Denise | 4D | 6941 | 0 | 0 | 0.04 | 1410 | Andrézieux-Bouthéon | 2565646 |
2600 | MERMET Denise | 4D | 4943 | 0 | 0 | 0 | 1375 | Péronnas | 2301419 |
2601 | CHATAIGNON Guy | 5A | 3621 | 0 | 0 | 0 | 1375 | Saint-Chamond | 1044395 |
2609 | MARCHAND Nicole | 4D | 14691 | 0 | 0 | 0 | 1362 | Beynost | 2501254 |
2635 | DEPARDON Brigitte | 4C | 2760 | 0 | 0 | 0.27 | 1330 | Saint-Quentin-Fallavier | 1163889 |
2646 | THIRIOT François | 4D | 5903 | 0 | 0 | 0 | 1316 | Meximieux | 1210711 |
2658 | BOURRIN Geneviève | 5A | 9213 | 0 | 0 | 0.4 | 1295 | Beaurepaire | 1070582 |
2660 | VENET Sylvie | 5A | 11909 | 0 | 0 | 0 | 1293 | Veauche | 2566005 |
2670 | THOMAS Jean-Pierre | 5A | 10241 | 0 | 0 | 0 | 1282 | Lyon | 1008462 |
2709 | MALFOIS Marie-France | 4D | 12063 | 0 | 0 | 0 | 1239 | Vourles | 2593014 |
2776 | WIDEMANN Françoise | 5A | 12128 | 0 | 0 | 0 | 1161 | Lyon | 2249922 |
2787 | JOSSERAND Christine | 5A | 16040 | 0 | 0 | 0 | 1140 | Saint-Quentin-Fallavier | 1046207 |
2803 | NOISIER Régine | 5A | 7413 | 0 | 0 | 0 | 1130 | Villefranche-sur-Saône | 1029381 |
2819 | BEALLE Franck | 5B | 10933 | 0 | 0 | 0 | 1111 | Saint-Quentin-Fallavier | 1001695 |
2821 | DEHODENCQ Jérôme | 5D | 3911 | 0 | 0 | 0 | 1110 | Lyon | 2338069 |
2828 | CAVE Maryse | 5A | 9813 | 0 | 0 | 0 | 1103 | Saint-Etienne | 2500885 |
2844 | PARAY Sylviane | 5A | 10291 | 0 | 0 | 0 | 1085 | Villefranche-sur-Saône | 1008554 |
2845 | FAURE Monique | 5A | 9821 | 0 | 0 | 0 | 1085 | Le Péage de Rousillon | 1013794 |
2905 | BIERMANN Cécile | 5A | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1008 | Lyon | 1057101 |
2906 | CLEVENOT Marie-Jo | 4D | 3987 | 0 | 0 | 0 | 1007 | Roanne | 1093398 |
2910 | GELINEAU Annie | 5A | 14640 | 0 | 0 | 0.05 | 999 | Ambérieu en Bugey | 1045161 |
2923 | RICQ Christiane | 3B | 2451 | 0 | 0 | 0 | 991 | Andrézieux-Bouthéon | 1420317 |
2935 | MOREL Patrick | 5A | 13444 | 0 | 0 | 0 | 984 | Saint-Quentin-Fallavier | 1013482 |
2942 | CINQUIN Simone | 5A | 13269 | 0 | 0 | 0 | 978 | Belleville en Beaujolais | 1015961 |
2947 | VARGAS Sandrine | 5D | 4058 | 0 | 0 | 0 | 972 | Meyzieu | 1015045 |
2961 | BERNARD Michel | 5B | 6210 | 0 | 0 | 0.06 | 960 | Chaponnay | 1003292 |
2988 | ROCHARD Yvonne | 4D | 5055 | 0 | 0 | 0 | 937 | Roanne | 2140346 |
3001 | GAS Tiphaine | 4D | 1876 | 0 | 0 | 0 | 926 | Saint-Quentin-Fallavier | 1184028 |
3016 | GOUGNOT Eliane | 5A | 11608 | 0 | 0 | 0.01 | 915 | Veauche | 1017531 |
3017 | FAYON Jeannine | 5B | 6402 | 0 | 0 | 0 | 915 | Meyzieu | 1146607 |
3061 | SARRON Roselyne | 5A | 14856 | 0 | 0 | 0 | 871 | Péronnas | 1006828 |
3088 | MONDON Françoise | 5A | 8902 | 0 | 0 | 0 | 849 | Unieux | 1006905 |
3097 | MILLIMONO Stéphanie | 5B | 6431 | 0 | 0.03 | 0.22 | 841 | Lyon | 1028628 |
3120 | MARCOUX Georgette | 5A | 5793 | 0 | 0 | 0 | 812 | Roanne | 2305999 |
3129 | DE RIEMACKER Lucienne | 4D | 5104 | 0 | 0 | 0 | 797 | Saint-Etienne | 2375553 |
3133 | TREUTENAERE Geneviève | 5A | 6992 | 0 | 0 | 0 | 794 | Lyon | 1004998 |
3160 | CELMA Arlette | 5B | 7026 | 0 | 0 | 0 | 767 | Genas | 1252962 |
3167 | GAGNIEU Marie-Thérèse | 5A | 14858 | 0 | 0 | 0 | 764 | Belleville en Beaujolais | 2685961 |
3174 | MERY Maryse | 5A | 9350 | 0 | 0 | 0.01 | 757 | Bron | 1009675 |
3241 | ORSSAUD Anne-Marie | 5B | 10277 | 0 | 0 | 0 | 705 | Lyon | 2389715 |
3251 | DEPEYRE Milou | 5A | 4062 | 0 | 0 | 0 | 696 | Saint-Etienne | 2127205 |
3253 | DECITRE Marguerite Marie | 5A | 10632 | 0 | 0 | 0.2 | 694 | Lyon | 1177309 |
3254 | MASUREL Marie-Françoise | 5B | 7828 | 0 | 0 | 0 | 694 | Lyon | 1011130 |
3299 | DIDIER Catherine | 5A | 5034 | 0 | 0 | 0 | 662 | Saint-Etienne | 2303035 |
3327 | VIALLON Marylène | 6A | 2684 | 0 | 0 | 0 | 640 | Saint-Chamond | 1045405 |
3337 | DE VARGAS Pierre | 5B | 4973 | 0 | 0 | 0 | 632 | Lyon | 1037909 |
3345 | GOUTELLE Nicole | 5B | 8740 | 0 | 0 | 0 | 627 | Bron | 1131479 |
3352 | HEGUE Emmanuel | 5B | 6523 | 0 | 0 | 0.29 | 625 | Chaponost | 1166154 |
3368 | JUILLARD Henry | 5D | 2281 | 0 | 0 | 0 | 616 | Andrézieux-Bouthéon | 2027349 |
3381 | VIVERT Roger | 7 | 1464 | 0 | 0 | 0.28 | 603 | Chaponost | 1019627 |
3474 | CHEVALIER Marie-Thérèse | 5A | 7493 | 0 | 0 | 0 | 532 | Usson en Forez | 1213291 |
3478 | JUBAN Irène | 5B | 7153 | 0 | 0 | 0.19 | 530 | Veauche | 1005530 |
3513 | COTTIN Jacqueline | 5A | 13588 | 0 | 0 | 0 | 163 | Belleville en Beaujolais | 2685959 |
3525 | CHARVET Marie-Thérèse | 5A | 12274 | 0 | 0 | 0 | 470 | Péronnas | 1013582 |
3536 | BAILLY Simone | 5A | 11471 | 0 | 0 | 0 | 228 | Chaponost | 2332685 |
3541 | BRUGERE Chantal | 5A | 11109 | 0 | 0 | 0 | 263 | Civrieux d'Azergues | 1152347 |
3549 | VIEILLY Florine | 5A | 10849 | 0 | 0 | 0 | 456 | Chaponost | 1048738 |
3592 | LINOSSIER Monique | 5A | 9552 | 0 | 0 | 0 | 334 | Veauche | 1095157 |
3600 | OTT Christine | 5B | 9313 | 0 | 0 | 0 | 294 | Vourles | 1001998 |
3607 | JUHEM Bernard | 5A | 9099 | 0 | 0 | 0 | 155 | Ambérieu en Bugey | 1060869 |
3642 | HOUZARD Claire | 5B | 8477 | 0 | 0 | 0 | 177 | Civrieux d'Azergues | 1015068 |
3644 | GRENOUILLAT Suzanne | 5B | 8419 | 0 | 0 | 0 | 359 | Vourles | 1041905 |
3647 | PORTE Thierry | 5B | 8384 | 0 | 0 | 0 | 498 | Saint-Quentin-Fallavier | 1015100 |
3671 | PUSEL Noëlle | 5A | 8066 | 0 | 0 | 0 | 259 | Lyon | 1009113 |
3688 | FAURE Jean-Claude | 5B | 7805 | 0 | 0 | 0 | 177 | Genas | 1145733 |
3715 | POUILLON Jeanne | 5A | 7349 | 0 | 0 | 0 | 292 | Veauche | 2503151 |
3739 | GAUDET Simone | 5B | 7056 | 0 | 0 | 0 | 320 | Bourg en Bresse | 2688548 |
3744 | ALLEHAUX Dominique | 5B | 7023 | 0 | 0 | 0 | 193 | Péronnas | 1010272 |
3764 | NARDIN Danielle | 5A | 6847 | 0 | 0 | 0 | 240 | Le Péage de Rousillon | 1114131 |
3769 | VULIN Suzanne | 5B | 6804 | 0 | 0 | 0 | 251 | Andrézieux-Bouthéon | 1014477 |
3773 | BONJOUR Dominique | 5A | 6767 | 0 | 0 | 0 | 517 | Belleville en Beaujolais | 2301408 |
3774 | GAUTIER Patrick | 5B | 6745 | 0 | 0 | 0 | 254 | Belleville en Beaujolais | 1013662 |
3775 | ROUX Marie-Anne | 5B | 6731 | 0 | 0 | 0 | 187 | Veauche | 1027214 |
3776 | BARROU Annie | 5B | 6729 | 0 | 0 | 0 | 485 | Vienne | 1106668 |
3785 | VAN DORMAEL Thérèse | 5B | 6687 | 0 | 0 | 0 | 496 | Meximieux | 1057065 |
3791 | BUJADOUX Colette | 5B | 6661 | 0 | 0 | 0 | 81 | Roanne | 1008787 |
3801 | ORIOL Annie | 5B | 6602 | 0 | 0 | 0 | 131 | Roanne | 1005562 |
3822 | LOSCOS Éric | 5B | 6406 | 0 | 0 | 0 | 86 | Lyon | 1005605 |
3833 | BOZZACO-COLONA Nicole | 5B | 6345 | 0 | 0 | 0 | 190 | Saint-Etienne | 1420227 |
3882 | ARNAUD Janine | 5A | 5962 | 0 | 0 | 0 | 110 | Saint-Etienne | 2624081 |
3892 | BERGER Janine | 5B | 5901 | 0 | 0 | 0 | 123 | Beynost | 1126903 |
3925 | DE MONSPEY Méryem | 5B | 5692 | 0 | 0 | 0 | 235 | Belleville en Beaujolais | 2547591 |
3931 | FRECON Marie-Lou | 5A | 5636 | 0 | 0 | 0 | 211 | Saint-Etienne | 2624079 |
3998 | RABATET Michèle | 5B | 5294 | 0 | 0 | 0 | 429 | Chaponnay | 2676167 |
4037 | EMIN Annie | 5B | 5108 | 0 | 0 | 0 | 306 | Bourg en Bresse | 1163043 |
4039 | PROVIGNON Michelle | 5B | 5097 | 0 | 0 | 0 | 9 | Beynost | 1006407 |
4059 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5B | 5037 | 0 | 0 | 0 | 377 | Belleville en Beaujolais | 2529861 |
4073 | RIBEYRON Michelle | 5C | 4990 | 0 | 0 | 0 | 210 | Le Puy en Velay | 1026507 |
4076 | BARACHINO Andrée | 5B | 4960 | 0 | 0 | 0 | 181 | Meyzieu | 2335794 |
4087 | BLANC Marie-Antoinette | 5B | 4904 | 0 | 0 | 0 | 170 | Vienne | 2285531 |
4118 | PERRAUD Marie-Thérèse | 5B | 4736 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belleville en Beaujolais | 2673164 |
4122 | BLANC Michel | 5B | 4712 | 0 | 0 | 0 | 201 | Vienne | 1690569 |
4134 | SANTONI Marie-Linda | 5B | 4653 | 0 | 0 | 0 | 69 | Saint-Etienne | 1011968 |
4139 | CHAUMONT Murielle | 5C | 4623 | 0 | 0 | 0 | 29 | Vourles | 1001109 |
4173 | JOSSERAND Michèle | 5B | 4506 | 0 | 0 | 0.08 | 416 | Saint-Etienne | 2285674 |
